
Tubo in fibra di vetro ad alta pressione per fabbrica di tubi per condotti in silicone
Panoramica Dimensioni confezione 20,00 cm * 20,00 cm * 30,00 cm Peso lordo confezione 5,000 kg Tubo in silicone vulcaniz
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | CZX-SIL-001 |
| Applicazione 5 | Riscaldamento del motore |
| Applicazione 6 | Costruzione di aeromobili |
| Applicazione 4 | Costruzione del motore |
| Applicazione 3 | Gas estenuante |
| ODM | Accettato |
| Lunghezza standard | 4 metri/pezzo |
| OEM | Accettato |
| Applicazione 7 | Tutti i tipi di macchine termiche |
| Intervallo di temperatura | Da -70°C a 400°C |
| Rinforzo | Cavo in fibra di vetro |
| Applicazione 2 | Soffiatori |
| Applicazione 1 | Macchine da stampa |
| Spirale | Filo di acciaio per molle |
| Parete | Tessuto di vetro rivestito in silicone |
| Strato | Due strati, possono essere personalizzati |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio in cartone, imballaggio in legno, imballaggio in sacchetto tessuto |
| Specifica | Da 20 mm a 500 mm |
| Marchio | DGCZXRP |
| Origine | Cina continentale |
| Codice SA | 39173100 |





Indietro: Tubo intrecciato in fibra di vetro rivestito in silicone Fsg
Prossimo: Tubo in fibra di vetro espandibile in silicone da 9 mm
Il nostro contatto
Spedisci ora





